所定疾患施設療養費について[2024年04月16日(Tue)]
介護老人保健施設グリーンケアハイツでは、入所者が肺炎等により治療を必要とする状態になった場合に、投薬、検査、注射、処置等を実施しております。
この治療に対し所定疾患施設療養費を算定している事から、厚生労働大臣が定める基準に基づき実施状況を公表致します。
令和5年度
【ユニット型】
4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
肺炎 | 人数 | ||||||||||||
日数 | |||||||||||||
尿路感染症 | 人数 | 1 | 1 | ||||||||||
日数 | 4 | 4 | |||||||||||
帯状疱疹 | 人数 | ||||||||||||
日数 | |||||||||||||
蜂窩織炎 | 人数 | ||||||||||||
日数 |
【従来型】
4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
肺炎 | 人数 | 1 | |||||||||||
日数 | 7 | ||||||||||||
尿路感染症 | 人数 | 2 | 3 | 6 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||
日数 | 9 | 9 | 27 | 5 | 6 | 3 | 4 | ||||||
帯状疱疹 | 人数 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
日数 | 5 | 7 | 7 | ||||||||||
蜂窩織炎 | 人数 | 1 | 2 | 1 | 2 | 4 | 1 | ||||||
日数 | 4 | 12 | 6 | 11 | 15 | 5 |
令和4年度
【ユニット型】
4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
肺炎 | 人数 | ||||||||||||
日数 | |||||||||||||
尿路感染症 | 人数 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
日数 | 7 | 5 | 3 | ||||||||||
帯状疱疹 | 人数 | ||||||||||||
日数 | |||||||||||||
蜂窩織炎 | 人数 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
日数 | 6 | 7 | 5 |
【従来型】
4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
肺炎 | 人数 | ||||||||||||
日数 | |||||||||||||
尿路感染症 | 人数 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | |||
日数 | 10 | 5 | 1 | 6 | 6 | 5 | 12 | 9 | 2 | ||||
帯状疱疹 | 人数 | ||||||||||||
日数 | |||||||||||||
蜂窩織炎 | 人数 | 1 | 1 | ||||||||||
日数 | 7 | 7 |
令和3年度
【ユニット型】
4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
肺炎 | 人数 | ||||||||||||
日数 | |||||||||||||
尿路感染症 | 人数 | 1 | |||||||||||
日数 | 5 | ||||||||||||
帯状疱疹 | 人数 | ||||||||||||
日数 | |||||||||||||
蜂窩織炎 | 人数 | ||||||||||||
日数 |
【従来型】
4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
肺炎 | 人数 | ||||||||||||
日数 | |||||||||||||
尿路感染症 | 人数 | 1 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||
日数 | 3 | 24 | 12 | 12 | 10 | 12 | |||||||
帯状疱疹 | 人数 | 1 | |||||||||||
日数 | 7 | ||||||||||||
蜂窩織炎 | 人数 | 1 | |||||||||||
日数 | 5 |
治療方法
投薬・注射