月日 国債利回り 東証株価TOPIX/日経平均 為替ドル(顧客売値/銀行間)
2008年
5/15 1.675% 1,392.87円/14,251.74円 106.32円(104.80〜104.83円)
5/16 1.695% 1,395.87円/14,219.48円 105.78円
5/19 1.660% 1,404.25円/14,269.61円 105.13円(103.88〜103.99円)
5/20 1.630% 1,399.84円/14,160.09円 105.32円(103.80〜103.82円)
5/21 1.605% 1,370.09円/13,926.30円 104.52円(103.31〜103.33円)
5/22 1.665% 1,379.67円/13,978.46円 103.86円(103.22〜103.24円)
5/23 1.730% 1,376.69円/14,012.20円 105.16円(103.87〜103.90円)
5/26 1.740% 1,344.18円/13,690.19円 104.18円(103.34〜103.37円)
5/27 1.760% 1,368.25円/13,893.31円 104.38円(103.85〜103.88円)
5/28 1.740% 1,348.69円/13,709.44円 105.17円(103.95〜103.97円)
5/29 1.805% 1,380.63円/14,124.47円 105.81円(104.98〜105.01円)
5/30 1.740% 1,408.14円/14,338.54円 106.75円(105.44〜105.47円)
6/ 2 1.750% 1,425.10円/14,440.14円 106.30円(105.08〜105.10円)
6/ 3 1.710% 1,407.44円/14,209.17円 105.42円(104.24〜104.26円)
6/ 4 1.740% 1,430.47円/14,435.57円 106.15円(104.89〜104.91円)
6/ 5 1.745% 1,424.45円/14,341.12円 106.42円(105.89〜105.91円)
2012年2月6日更新
エクセル形式にしました。
数字は私が新聞等より転記しているため、ご利用の場合は自己責任にてお願いします。
New!2009年12月9日分より、金相場を追加しました。
New!2010年5月より、為替相場にユーロと英ポンドを追加しました。
Posted by うっちー at 00:00 | 非営利資金の運用 | この記事のURL | コメント(0) | トラックバック(0)





