日本財団公益コミュニティサイト CANPAN CANPANブログ:公益法人,NPO,CSR,社会貢献活動のための無料ブログ

●「鳩居堂」 (きゅうきょどう)

JR熊本駅前の電車通りで少々うるさく振動もある狭い住処を
じょうちゃんの「鳩居堂」と名付けました。
明治維新の頃、大村益次郎という人がいました。
その人は自分の住処を「鳩居堂」と言っていました。
その住処名にならいました。どうぞ、お立ち寄り下さい。

          住人 じょうちゃん


住人


じょうちゃんの「ぼそぼそ」
鳩居堂の部屋名
鳩居堂のかかわり先
●「鳩居堂」訪問者の方のお部屋紹介 http://nzpp.seesaa.net/        「思いつくまま」Fujita Yukariさん  http://blog.canpan.info/o222/    「ゆるすごたいむ」Benyさん  http://blog.canpan.info/kurokuro/  「仙台銀杏並木通信」kurokuroさん   http://blog.canpan.info/haenkaze/  「南風ん風」日記さん  http://blog.canpan.info/munyamunya56/ 「きっと 夢の中」ピースケさん  http://blog.canpan.info/nanohana/  「やつしろ菜の花部会」さん  http://blog.canpan.info/faltboat/   草鞋(わらじ)の緒さんhttp://blog.canpan.info/jodoi/index1_0.rdf
何と67位 [2006年07月28日(金)]
ちょっと驚きです。

「人気ランリング一覧」というのを見ていたら、何と67位にあるではありませんか!
これは日田人さんはじめ知り合いがカウントを稼いでいるんだナァ・・とみています。
もうひとつは、恩田陸さんの名前の効果なのでしょう

でも、じょうちゃんのおしごとの「NPOくまもと」へのアクセス数は伸びていないですねぇ・・
果たして、ブログの宣伝効果というのはいかなるものか?考えてみなければ。。。
トラックバック
ご利用前に必ずご利用規約(別ウィンドウで開きます)をお読みください。
CanpanBlogにトラックバックした時点で本規約を承諾したものとみなします。

この記事へのトラックバックURL:
http://blog.canpan.info/jodoi/tb_ping/7
コメントする
名前:
Email:
URL:
小文字 太字 斜体 下線 取り消し線 左寄せ 中央揃え 右寄せ テキストカラー リンク

 
ご利用前に必ず ご利用規約(別ウィンドウで開きます) をお読みください。
CanpanBlogにコメントした時点で本規約を承諾したものとみなします。
コメント
ブログ プロフィール バイオグラフィ トータル
過去1年間の合計アクセス数
     62,658 1,280 360 64,298
1ヶ月平均 5,221.5 106.7 30.0 5,358.2

過去1年間の月別アクセス数一覧
日 付 ブログ プロフィール バイオグラフィ トータル
2008年12月 5,387 131 27 5,545
2008年11月 5,789 125 28 5,942
2008年10月 7,561 116 39 7,716
2008年09月 7,623 121 43 7,787
2008年08月 6,972 113 38 7,123
2008年07月 7,201 122 44 7,367
2008年06月 4,974 119 20 5,113
2008年05月 5,525 96 31 5,652
2008年04月 3,843 98 25 3,966
2008年03月 4,452 119 29 4,600
2008年02月 3,331 120 36 3,487
2008年01月 3,498 101 40 3,639
Posted by:2008年1年間の月別アクセス数一覧  at 2009年01月01日(木) 00:04
過去1ヶ月のアクセス統計
ブログ プロフィール バイオグラフィ トータル
過去1ヶ月の合計アクセス数
    5,377 129 27 5,533
1日平均 173.5 4.2 0.9 178.5

日 付 ブログ プロフィール バイオグラフィ トータル
12月31日(水) 143 1 0 144
12月30日(火) 166 3 3 172
12月29日(月) 148 1 1 150
12月28日(日) 168 0 0 168
12月27日(土) 123 1 0 124
12月26日(金) 184 5 1 190
12月25日(木) 140 10 1 151
12月24日(水) 140 5 0 145
12月23日(火) 131 7 0 138
12月22日(月) 152 10 0 162
12月21日(日) 127 0 0 127
12月20日(土) 119 0 0 119
12月19日(金) 169 7 2 178
12月18日(木) 157 3 2 162
12月17日(水) 178 2 1 181
12月16日(火) 168 4 2 174
12月15日(月) 166 5 0 171
12月14日(日) 163 3 0 166
12月13日(土) 115 2 0 117
12月12日(金) 192 1 0 193
12月11日(木) 190 10 4 204
12月10日(水) 192 2 0 194
12月09日(火) 181 9 1 191
12月08日(月) 360 3 1 364
12月07日(日) 164 1 0 165
12月06日(土) 141 4 1 146
12月05日(金) 168 4 1 173
12月04日(木) 167 3 0 170
12月03日(水) 188 8 2 198
12月02日(火) 399 6 1 406
12月01日(月) 178 9 3 190
Posted by:過去1ヶ月(08/12)の日別アクセス数一覧  at 2008年12月31日(水) 23:59
総アクセス数
ブログ :99,241
プロフィール :2,681
バイオグラフィ :915
トータル :102,837

過去1年間の月別アクセス数一覧
日 付 ブログ プロフィール バイオグラフィ トータル
2008年11月 5,789 125 28 5,942
2008年10月 7,561 116 39 7,716
2008年09月 7,623 121 43 7,787
2008年08月 6,972 113 38 7,123
2008年07月 7,201 122 44 7,367
2008年06月 4,974 119 20 5,113
2008年05月 5,525  96 31 5,652
2008年04月 3,843  98 25 3,966
2008年03月 4,452 119 29 4,600
2008年02月 3,331 120 36 3,487
2008年01月 3,498 101 40 3,639
2007年12月 3,189  84 22  3,295
Posted by:過去1年間のアクセス統計(08/11)  at 2008年12月01日(月) 00:39
過去1ヶ月(08/11)の日別アクセス数一覧

今月はcanpan大賞が終わったからでしょうか?
ぐっと少なくなりました???
7000台から5000台になってしまいました

ブログ プロフィール バイオグラフィ トータル
過去1ヶ月の合計アクセス数
     5,768 125 25 5,918
1日平均 192.3 4.2 0.8 197.3


過去1ヶ月の日別アクセス数一覧
日 付 ブログ プロフィール バイオグラフィ トータル
11月30日(日) 129  1 0 130
11月29日(土) 155  5 2 162
11月28日(金) 191  6 0 197
11月27日(木) 201  8 2 211
11月26日(水) 193  5 0 198
11月25日(火) 171  4 0 175
11月24日(月) 177  2 0 179
11月23日(日) 165  0 0 165
11月22日(土) 172  0 0 172
11月21日(金) 189  6 1 196
11月20日(木) 190  8 0 198
11月19日(水) 238  3 1 242
11月18日(火) 170  4 0 174
11月17日(月) 209  5 0 214
11月16日(日) 211  4 1 216
11月15日(土) 182  8 1 191
11月14日(金) 183  6 1 190
11月13日(木) 217  4 0 221
11月12日(水) 184  3 1 188
11月11日(火) 190  5 1 196
11月10日(月) 181  2 0 183
11月09日(日) 206 2 0 208
11月08日(土) 182  2 0 184
11月07日(金) 211  5 2 218
11月06日(木) 232  8 2 242
11月05日(水) 219 14 7 240
11月04日(火) 172  1 2 175
11月03日(月) 233  3 1 237
11月02日(日) 220  1 0 221
11月01日(土) 195  0 0 195
Posted by:過去1ヶ月(08/11)の日別アクセス数一覧  at 2008年11月30日(日) 23:57
総アクセス数
ブログ:    93,452
プロフィール: 2,556
バイオグラフィ: 887
トータル:   96,895 ←あと3105で10万件デス

日 付 ブログ プロフィール バイオグラフィ トータル
2008年10月 7,561  116 39 7,716
2008年09月 7,623  121 43 7,787 ←過去最高です
2008年08月 6,972  113 38 7,123
2008年07月 7,201  122 44 7,367 ←月間7000突破
2008年06月 4,974  119 20 5,113
2008年05月 5,525  96 31 5,652 ←月間5000突破
2008年04月 3,843  99 25 3,966
2008年03月 4,452  119 29 4,600 ←知事選効果
2008年02月 3,331  120 36 3,487
2008年01月 3,498  101 40 3,639 ←年賀状効果?
2007年12月 3,189  84 22 3,295
2007年11月 2,956  75 24 3,055
2007年10月 3,158  79 25 3,262
2007年09月 3,019  68 28 3,115
2007年08月 3,395  110 33 3,538 ←テージセー効果
2007年07月 2,528  75 17 2,620
2007年06月 2,315  83 31 2,429
2007年05月 2,592  84 27 2,703
2007年04月 2,488  102 37 2,627
2007年03月 2,924  83 25 3,032
2007年02月 1,937  76 37 2,050
2007年01月 2,047  83 27 2,157
2006年12月 1,648  63 29 1,740
2006年11月 1,764  110 60 1,934 ←コーディネータ-効果
2006年10月  634  50 25   709
2006年09月  561  78 62   701
2006年08月  918  74 30 1,022
2006年07月  399  54  3   456

ブログ プロフィール バイオグラフィ トータル
過去1ヶ月の合計アクセス数
     7,561 116 39 7,716
1日平均 243.9 3.7 1.3 248.9

10月31日(金) 194 3 2 199
Posted by:開設以来の月別アクセス数一覧(08/10)  at 2008年11月01日(土) 08:22
過去1ヶ月(08/10)の日別アクセス数一覧

今から、ちょっと出かけなきゃならないので、今月の記録を忘れないために19:00現在のを先に載せておきます

ブログ プロフィール バイオグラフィ トータル
過去1ヶ月の合計アクセス数
     7,501 115 39 7,655
1日平均 242.0 3.7 1.3 246.9


過去1ヶ月の日別アクセス数一覧
日 付 ブログ プロフィール バイオグラフィ トータル
10月31日(金) 148 3 2 153
10月30日(木) 216 4 0 220
10月29日(水) 232 5 2 239
10月28日(火) 256 5 2 263
10月27日(月) 260 4 0 264
10月26日(日) 262 1 0 263
10月25日(土) 215 2 0 217
10月24日(金) 210 6 1 217
10月23日(木) 231 9 3 243
10月22日(水) 271 1 1 273
10月21日(火) 216 5 3 224
10月20日(月) 261 3 1 265
10月19日(日) 276 5 1 282
10月18日(土) 236 7 5 248
10月17日(金) 210 1 0 211
10月16日(木) 259 3 1 263
10月15日(水) 255 2 0 257
10月14日(火) 220 2 2 224
10月13日(月) 264 9 4 277
10月12日(日) 220 4 1 225
10月11日(土) 192 0 0 192 ←今月2回目の100台です
10月10日(金) 229 1 0 230
10月09日(木) 235 1 1 237
10月08日(水) 344 4 1 349
10月07日(火) 193 3 0 196 ←2ヶ月ぶりの100台です
10月06日(月) 256 6 1 263
10月05日(日) 284 7 4 295
10月04日(土) 313 2 1 316
10月03日(金) 223 4 0 227
10月02日(木) 246 0 0 246
10月01日(水) 268 6 2 276
Posted by:過去1ヶ月(08/10)の日別アクセス数一覧  at 2008年10月31日(金) 19:01
開設以来の月別アクセス数一覧(08/09)

総アクセス数
ブログ:85,891 プロフィール:2,440 バイオグラフィ:848
トータル :89,179

日 付 ブログ プロフィール バイオグラフィ トータル
2008年09月 7,623  121 43 7,787 ←過去最高です
2008年08月 6,972  113 38 7,123
2008年07月 7,201  122 44 7,367 ←月間7000突破
2008年06月 4,974  119 20 5,113
2008年05月 5,525  96 31 5,652 ←月間5000突破
2008年04月 3,843  99 25 3,966
2008年03月 4,452  119 29 4,600 ←知事選効果
2008年02月 3,331  120 36 3,487
2008年01月 3,498  101 40 3,639 ←年賀状効果?
2007年12月 3,189  84 22 3,295
2007年11月 2,956  75 24 3,055
2007年10月 3,158  79 25 3,262
2007年09月 3,019  68 28 3,115
2007年08月 3,395  110 33 3,538 ←テージセー効果
2007年07月 2,528  75 17 2,620
2007年06月 2,315  83 31 2,429
2007年05月 2,592  84 27 2,703
2007年04月 2,488  102 37 2,627
2007年03月 2,924  83 25 3,032
2007年02月 1,937  76 37 2,050
2007年01月 2,047  83 27 2,157
2006年12月 1,648  63 29 1,740
2006年11月 1,764  110 60 1,934 ←コーディネータ-効果
2006年10月  634  50 25   709
2006年09月  561  78 62   701
2006年08月  918  74 30 1,022
2006年07月  399  54  3   456

過去1ヶ月のアクセス統計
ブログ プロフィール バイオグラフィ トータル
      7,606 119 43 7,768 ←過去最高
1日平均 253.5 4.0 1.4 258.9

09月30日(火) 296 6 2 304
Posted by:開設以来の月別アクセス数一覧(08/09)  at 2008年10月01日(水) 08:20
過去1ヶ月(08/09)の日別アクセス数一覧

過去1ヶ月のアクセス統計
ブログ プロフィール バイオグラフィ トータル
過去1ヶ月の合計アクセス数
      7,603 119 43 7,765 ←過去最高
1日平均 253.4 4.0 1.4 258.8


過去1ヶ月の日別アクセス数一覧
日 付 ブログ プロフィール バイオグラフィ トータル
09月30日(火) 293 6 2 301
09月29日(月) 249 4 0 253
09月28日(日) 285 6 0 291
09月27日(土) 245 4 1 250
09月26日(金) 337 4 2 343
09月25日(木) 277 5 3 285
09月24日(水) 285 6 1 292
09月23日(火) 309 2 1 312
09月22日(月) 291 5 1 297
09月21日(日) 289 3 1 293
09月20日(土) 246 1 1 248
09月19日(金) 235 2 1 238
09月18日(木) 262 6 8 276
09月17日(水) 284 4 1 289
09月16日(火) 252 6 1 259
09月15日(月) 271 2 2 275
09月14日(日) 260 3 1 264
09月13日(土) 203 4 6 213
09月12日(金) 224 2 0 226
09月11日(木) 263 7 0 270
09月10日(水) 204 2 1 207
09月09日(火) 227 5 0 232
09月08日(月) 282 3 0 285
09月07日(日) 226 2 0 228
09月06日(土) 227 2 3 232
09月05日(金) 225 5 0 230
09月04日(木) 185 3 0 188 ←今月唯一の100台
09月03日(水) 207 8 6 221
09月02日(火) 262 3 0 265
09月01日(月) 198 4 0 202
Posted by:過去1ヶ月(08/09)の日別アクセス数一覧  at 2008年09月30日(火) 23:48
開設以来の月別アクセス数一覧(08/08)

総アクセス数
ブログ :78,258 プロフィール :2,319 バイオグラフィ :805
トータル :81,392 この調子だと年内には10万件突破です

日 付 ブログ プロフィール バイオグラフィ トータル
2008年08月 6,972  113 38 7,123
2008年07月 7,201  122 44 7,367 ←月間7000突破
2008年06月 4,974  119 20 5,113
2008年05月 5,525  96 31 5,652 ←月間5000突破
2008年04月 3,843  99 25 3,966
2008年03月 4,452  119 29 4,600 ←知事選効果
2008年02月 3,331  120 36 3,487
2008年01月 3,498  101 40 3,639 ←年賀状効果?
2007年12月 3,189  84 22 3,295
2007年11月 2,956  75 24 3,055
2007年10月 3,158  79 25 3,262
2007年09月 3,019  68 28 3,115
2007年08月 3,395  110 33 3,538 ←テージセー効果
2007年07月 2,528  75 17 2,620
2007年06月 2,315  83 31 2,429
2007年05月 2,592  84 27 2,703
2007年04月 2,488  102 37 2,627
2007年03月 2,924  83 25 3,032
2007年02月 1,937  76 37 2,050
2007年01月 2,047  83 27 2,157
2006年12月 1,648  63 29 1,740
2006年11月 1,764  110 60 1,934 ←コーディネータ-効果
2006年10月  634  50 25   709
2006年09月  561  78 62   701
2006年08月  918  74 30 1,022
2006年07月  399  54  3   456

08月31日(日) 225 4 3 232
Posted by:開設以来の月別アクセス数一覧(08/08)/鳩居堂  at 2008年09月01日(月) 08:20
過去1ヶ月(08/08)の日別アクセス数一覧

過去1ヶ月のアクセス統計
ブログ プロフィール バイオグラフィ トータル
過去1ヶ月の合計アクセス数
      6,965  112 38 7,115
1日平均 224.7  3.6 1.2 229.5
 

過去1ヶ月の日別アクセス数一覧
日 付 ブログ プロフィール バイオグラフィ トータル
08月31日(日) 223 4 3 230
08月30日(土) 230 5 5 240
08月29日(金) 230 7 3 240
08月28日(木) 197 3 0 200
08月27日(水) 219 2 1 222
08月26日(火) 228 1 0 229
08月25日(月) 184 2 1 187
08月24日(日) 181 2 0 183
08月23日(土) 200 2 0 202
08月22日(金) 206 8 2 216
08月21日(木) 224 5 1 230
08月20日(水) 256 6 2 264
08月19日(火) 218 2 0 220
08月18日(月) 444 8 2 454
08月17日(日) 193 0 0 193
08月16日(土) 207 6 2 215
08月15日(金) 304 0 0 304
08月14日(木) 338 6 2 346
08月13日(水) 237 5 2 244
08月12日(火) 232 4 1 237
08月11日(月) 211 4 1 216
08月10日(日) 183 1 0 184
08月09日(土) 211 6 2 219
08月08日(金) 256 2 1 259
08月07日(木) 225 3 0 228
08月06日(水) 215 8 3 226
08月05日(火) 197 5 0 202
08月04日(月) 157 1 0 158
08月03日(日) 137 1 1 139
08月02日(土) 169 1 2 172
08月01日(金) 253 2 1 256
Posted by:過去1ヶ月(08/08)の日別アクセス数一覧/鳩居堂  at 2008年08月31日(日) 23:37
過去2年間の月別アクセス数一覧(08/07)

日 付 ブログ プロフィール バイオグラフィ トータル
2008年07月 7,201  122 44 7,367 ←月間7000突破
2008年06月 4,974  119 20 5,113
2008年05月 5,525  96 31 5,652 ←月間5000突破
2008年04月 3,843  99 25 3,966
2008年03月 4,452  119 29 4,600 ←知事選効果
2008年02月 3,331  120 36 3,487
2008年01月 3,498  101 40 3,639 ←年賀状効果?
2007年12月 3,189  84 22 3,295
2007年11月 2,956  75 24 3,055
2007年10月 3,158  79 25 3,262
2007年09月 3,019  68 28 3,115
2007年08月 3,395  110 33 3,538 ←テージセー効果
2007年07月 2,528  75 17 2,620
2007年06月 2,315  83 31 2,429
2007年05月 2,592  84 27 2,703
2007年04月 2,488  102 37 2,627
2007年03月 2,924  83 25 3,032
2007年02月 1,937  76 37 2,050
2007年01月 2,047  83 27 2,157
2006年12月 1,648  63 29 1,740
2006年11月 1,764  110 60 1,934 ←コーディネータ-効果
2006年10月  634  50 25   709
2006年09月  561  78 62   701
2006年08月  918  74 30 1,022
2006年07月  399  54  3   456

このブログをはじめ2年前は「456」アクセスでした。
それが、今年5月に「5000」件を越え、先月(08年7月)は6000件を飛び越えて、「7000」件になってしまいました。

お読みいただいたいる皆さま、本当に有り難うございます

FYukariさんの「思いつくまま」のように、今まで一度も一月全部の日を書き上げたことはないので、いつかは歯抜けがない月を作ってみたいと思っています。

これからも“気ままに”に書いていきますので、どーぞお読み下さい。

※up後15分間に5アクセスありましたので、集計がちょっと変わりました。 07月31日(木) 233 4 1 238
Posted by:過去2年間の月別アクセス数一覧(08/07)/鳩居堂  at 2008年08月01日(金) 08:37
過去1ヶ月(08/07)の日別アクセス数一覧

過去1ヶ月のアクセス統計
ブログ プロフィール バイオグラフィ トータル
過去1ヶ月の合計アクセス数
      7,194 122 44 7,360 ←過去最高
1日平均 232.1 3.9 1.4 237.4 ←過去最高

過去1ヶ月の日別アクセス数一覧
日 付 ブログ プロフィール バイオグラフィ トータル
07月31日(木) 228  4 1 233
07月30日(水) 179  4 5 188
07月29日(火) 193  4 1 198
07月28日(月) 201  3 0 204
07月27日(日) 157  2 3 162 ← 今月最低
07月26日(土) 259  2 0 261
07月25日(金) 294  5 5 304
07月24日(木) 222  4 2 228
07月23日(水) 162  2 0 164
07月22日(火) 234  10 6 250
07月21日(月) 220  1 0 221
07月20日(日) 195  1 0 196
07月19日(土) 212  0 1 213
07月18日(金) 281  3 1 285
07月17日(木) 226  4 1 231
07月16日(水) 238  4 1 243
07月15日(火) 314  4 0 318
07月14日(月) 294  4 1 299
07月13日(日) 314  2 0 316
07月12日(土) 261  4 0 265
07月11日(金) 248  6 3 257
07月10日(木) 225  6 0 231
07月09日(水) 229  4 1 234
07月08日(火) 257  4 1 262
07月07日(月) 244  8 1 253
07月06日(日) 210  3 1 214
07月05日(土) 219  3 2 224
07月04日(金) 188  3 1 192
07月03日(木) 196  6 0 202
07月02日(水) 180  3 0 183
07月01日(火) 314  9 6 329 ←今月最高

300台  4日
200台 20日
100台  7日
Posted by:過去1ヶ月(08/07)の日別アクセス数一覧  at 2008年07月31日(木) 23:45
過去1年間の月別アクセス数一覧(08/06)

2008年06月 4,974 119 20 5,113
2008年05月 5,525  96 31 5,652
2008年04月 3,843  98 25 3,966
2008年03月 4,452 119 29 4,600
2008年02月 3,331 120 36 3,487
2008年01月 3,498 101 40 3,639
2007年12月 3,189  84 22 3,295
2007年11月 2,956  75 24 3,055
2007年10月 3,158  79 25 3,262
2007年09月 3,019  68 28 3,115
2007年08月 3,395 110 33 3,538
2007年07月 2,528  75 17 2,620
Posted by:過去1年間の月別アクセス数一覧(08/06)/鳩居堂  at 2008年07月01日(火) 00:07
過去1ヶ月(08/06)の日別アクセス数一覧


過去1ヶ月のアクセス統計
ブログ プロフィール バイオグラフィ トータル
過去1ヶ月の合計アクセス数
      4,974 119 20 5,113
1日平均 165.8 4.0 0.7 170.4

過去1ヶ月の日別アクセス数一覧
日 付 ブログ プロフィール バイオグラフィ トータル
06月30日(月) 170 1 0 1701
06月29日(日) 182 8 3 193
06月28日(土) 112 2 2 116
06月27日(金) 150 6 0 156
06月26日(木) 178 4 1 183
06月25日(水) 164 4 0 168
06月24日(火) 174 9 3 186
06月23日(月) 160 5 0 165
06月22日(日) 171 3 0 174
06月21日(土) 137 5 1 143
06月20日(金) 171 3 0 174
06月19日(木) 144 4 1 149
06月18日(水) 148 2 1 151
06月17日(火) 157 3 0 160
06月16日(月) 197 7 3 207
06月15日(日) 131 0 0 131
06月14日(土) 149 0 0 149
06月13日(金) 167 6 0 173
06月12日(木) 182 2 0 184
06月11日(水) 186 5 1 192
06月10日(火) 215 5 1 221
06月09日(月) 167 4 1 172
06月08日(日) 139 1 0 140
06月07日(土) 164 2 0 166
06月06日(金) 157 4 1 162
06月05日(木) 193 7 1 201
06月04日(水) 145 9 0 154
06月03日(火) 182 4 0 186
06月02日(月) 220 2 0 222
06月01日(日) 162 2 0 164
Posted by:過去1ヶ月(08/06)の日別アクセス数一覧/鳩居堂  at 2008年06月30日(月) 23:59
過去1年間の月別アクセス数一覧(08/05)

日 付 ブログ プロフィール バイオグラフィ トータル
2008年05月 5,525  96 31 5,652 ← 過去最高です
                     平均180/日を越えています
2008年04月 3,843  98 25 3,966
2008年03月 4,452 119 29 4,600
2008年02月 3,331 120 36 3,487
2008年01月 3,498 101 40 3,639
2007年12月 3,189  84 22 3,295
2007年11月 2,956  75 24 3,055
2007年10月 3,158  79 25 3,262
2007年09月 3,019  68 28 3,115
2007年08月 3,395 110 33 3,538
2007年07月 2,528  75 17 2,620
2007年06月 2,315  83 31 2,429

今月は、何と何と過去最高の4600件を大きく越えてしまいました・・・記録更新です

お読み頂いている皆さまにひたすら感謝・感謝デス
Posted by:過去1年間の月別アクセス数一覧(08/05)/鳩居堂  at 2008年06月02日(月) 17:44
過去1ヶ月(08/05)の日別アクセス数一覧

日 付 ブログ プロフィール バイオグラフィ トータル
05月31日(土) 156  2 2 160
05月30日(金) 195  6 1 202
05月29日(木) 185  5 0 190
05月28日(水) 173  1 1 175
05月27日(火) 202  3 0 205
05月26日(月) 179 10 2 191
05月25日(日) 190  1 1 192
05月24日(土) 179  2 1 182
05月23日(金) 117  4 2 123
05月22日(木) 221  5 1 227
05月21日(水) 263  4 0 267
05月20日(火) 171  2 1 174
05月19日(月) 196  3 1 200
05月18日(日) 160  1 0 161
05月17日(土) 218  1 1 220
05月16日(金) 150  3 1 154
05月15日(木) 151  2 0 153
05月14日(水) 149  2 0 151
05月13日(火) 187  2 1 190
05月12日(月) 351  6 4 361
05月11日(日) 172  0 0 172
05月10日(土) 166  1 0 167
05月09日(金) 214  5 1 220
05月08日(木) 167  4 3 174
05月07日(水) 134  7 1 142
05月06日(火) 172  2 1 175
05月05日(月) 119  3 2 124
05月04日(日) 125  2 2 129
05月03日(土) 125  1 0 126
05月02日(金) 158  3 0 161
05月01日(木) 178  3 1 182
Posted by:恒例の今月(08/05)のアクセス数/鳩居堂  at 2008年06月02日(月) 17:41
今晩データを見る時間がなさそうなので 先月に続き 仮置きです

過去1年間の月別アクセス数一覧
日 付 ブログ プロフィール バイオグラフィ トータル

2008年05月 5,468 95 29 5,592
2008年04月 3,843 98 25 3,966
2008年03月 4,452 119 29 4,600
2008年02月 3,331 120 36 3,487
2008年01月 3,498 101 40 3,639
2007年12月 3,189 84 22 3,295
2007年11月 2,956 75 24 3,055
2007年10月 3,158 79 25 3,262
2007年09月 3,019 68 28 3,115
2007年08月 3,395 110 33 3,538
2007年07月 2,528 75 17 2,620
2007年06月 2,315 83 31 2,429

過去1ヶ月のアクセス統計
ブログ プロフィール バイオグラフィ トータル
過去1ヶ月の合計
アクセス数 5,466 95 29 5,590
1日平均   176.3 3.1 0.9 180.3

過去1ヶ月の日別アクセス数一覧
日 付 ブログ プロフィール バイオグラフィ トータル
05月31日(土) 99 1 0 100
05月30日(金) 195 6 1 202
05月29日(木) 185 5 0 190
05月28日(水) 173 1 1 175
05月27日(火) 202 3 0 205
05月26日(月) 179 10 2 191
05月25日(日) 190 1 1 192
05月24日(土) 179 2 1 182
05月23日(金) 117 4 2 123
05月22日(木) 221 5 1 227
05月21日(水) 263 4 0 267
05月20日(火) 171 2 1 174
05月19日(月) 196 3 1 200
05月18日(日) 160 1 0 161
05月17日(土) 218 1 1 220
05月16日(金) 150 3 1 154
05月15日(木) 151 2 0 153
05月14日(水) 149 2 0 151
05月13日(火) 187 2 1 190
05月12日(月) 351 6 4 361
05月11日(日) 172 0 0 172
05月10日(土) 166 1 0 167
05月09日(金) 214 5 1 220
05月08日(木) 167 4 3 174
05月07日(水) 134 7 1 142
05月06日(火) 172 2 1 175
05月05日(月) 119 3 2 124
05月04日(日) 125 2 2 129
05月03日(土) 125 1 0 126
05月02日(金) 158 3 0 161
05月01日(木) 178 3 1 182


Posted by:先月に続き 仮置きです/鳩居堂  at 2008年05月31日(土) 15:31

過去1年間の月別アクセス数一覧(08/04)

過去1年間の月別アクセス数一覧
日 付 ブログ プロフィール バイオグラフィ トータル
2008年04月 3,843  98 25 3,966←惜しい!4000ならず!!
2008年03月 4,452 119 29 4,600
2008年02月 3,331 120 36 3,487
2008年01月 3,498 101 40 3,639
2007年12月 3,189  84 22 3,295
2007年11月 2,956  75 24 3,055
2007年10月 3,158  79 25 3,262
2007年09月 3,019  68 28 3,115
2007年08月 3,395 110 33 3,538
2007年07月 2,528  75 17 2,620
2007年06月 2,315  83 31 2,429
2007年05月 2,592  84 27 2,703


恒例の今月(08/04)のアクセス数です

過去1ヶ月の日別アクセス数一覧
日 付 ブログ プロフィール バイオグラフィ トータル
04月30日(水) 154  5  0 159←キャンディーズ効果
04月29日(火) 144  6  1 151←キャンディーズ効果
04月28日(月) 136  7  4 147
04月27日(日)  99  0  0  99
04月26日(土)  88  0  0  88
04月25日(金) 125  1  0 126
04月24日(木) 153  6  1 160
04月23日(水) 149  3  1 153
04月22日(火) 141  7  4 152
04月21日(月) 199  6  2 207
04月20日(日)  95  2  0  97
04月19日(土) 126  2  0 128
04月18日(金) 124  3  0 127
04月17日(木) 132  5  1 138
04月16日(水) 134  9  2 145
04月15日(火) 141  5  0 146
04月14日(月) 124  2  0 126
04月13日(日)  94  2  0  96
04月12日(土) 105  0  1 106
04月11日(金) 193  5  3 201
04月10日(木) 112  6  0 118
04月09日(水) 130  2  0 132
04月08日(火)  99  1  0 100
04月07日(月) 128  0  0 128
04月06日(日) 108  0  1 109
04月05日(土) 115  0  0 115
04月04日(金) 111  4  0 115
04月03日(木) 116  5  3 124
04月02日(水) 124  2  0 126
04月01日(火) 144  2  1 147
Posted by:恒例の今月(08/04)のアクセス数+過去1年間の月別アクセス数一覧(08/04)/鳩居堂  at 2008年05月01日(木) 13:44
今晩データを見る時間がなさそうなので仮置きです

過去1年間の月別アクセス数一覧
日 付 ブログ プロフィール バイオグラフィ トータル
2008年04月 3,702  93 25 3,820
2008年03月 4,452 119 29 4,600
2008年02月 3,331 120 36 3,487
2008年01月 3,498 101 40 3,639
2007年12月 3,189  84 22 3,295
2007年11月 2,956  75 24 3,055
2007年10月 3,158  79 25 3,262
2007年09月 3,019  68 28 3,115
2007年08月 3,395 110 33 3,538
2007年07月 2,528  75 17 2,620
2007年06月 2,315  83 31 2,429
2007年05月 2,592  84 27 2,703



04月29日(火) 144  6  1 151
04月28日(月) 136  7  4 147
04月27日(日)  99  0  0  99
04月26日(土)  88  0  0  88
04月25日(金) 125  1  0 126
04月24日(木) 153  6  1 160
04月23日(水) 149  3  1 153
04月22日(火) 141  7  4 152
04月21日(月) 199  6  2 207
04月20日(日)  95  2  0  97
04月19日(土) 126  2  0 128
04月18日(金) 124  3  0 127
04月17日(木) 132  5  1 138
04月16日(水) 134  9  2 145
04月15日(火) 141  5  0 146
04月14日(月) 124  2  0 126
04月13日(日)  94  2  0  96
04月12日(土) 105  0  1 106
04月11日(金) 193  5  3 201
04月10日(木) 112  6  0 118
04月09日(水) 130  2  0 132
04月08日(火)  99  1  0 100
04月07日(月) 128  0  0 128
04月06日(日) 108  0  1 109
04月05日(土) 115  0  0 115
04月04日(金) 111  4  0 115
04月03日(木) 116  5  3 124
04月02日(水) 124  2  0 126
04月01日(火) 144  2  1 147
Posted by:データ仮置きです/鳩居堂  at 2008年04月30日(水) 08:35
【祝】月間4600アクセス!

過去1年間の月別アクセス数一覧(08/03)

日 付 ブログ プロフィール バイオグラフィ トータル
2008年03月 4,452 119 29 4,600 ←知事選効果
2008年02月 3,331 120 36 3,487 ←なぜか多い???
2008年01月 3,498 101 40 3,639 ←年賀状効果?
2007年12月 3,189  84 22 3,295
2007年11月 2,956  75 24 3,055
2007年10月 3,158  79 25 3,262
2007年09月 3,019  68 28 3,115
2007年08月 3,395 110 33 3,538 ←テージセー効果
2007年07月 2,528  75 17 2,620
